تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 190 |
تعداد مقالات | 1,599 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,450,200 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,328,168 |
برآورد و مقایسه تابع تقاضا و کشش کالاهای مصرفی در گروههای کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری (کاربرد دادههای ادغام شده در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل) | |||||||||||
پژوهشنامه اقتصاد کلان | |||||||||||
مقاله 2، دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 2-2 اصل مقاله (803 K) | |||||||||||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
سید عزیز آرمن ![]() | |||||||||||
1عضو هیئت علمی | |||||||||||
2داشجو | |||||||||||
3دانشجو | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویای خطی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1386-1361 و هفت گروه درآمدی به عنوان مقطع و بررسی رفتار خانوارها از طریق محاسبه کششهای خودی و غیرخودی قیمتی و کشش درآمدی در گروههای کم و با درآمد بالا در مناطق شهری ایران است. برای این منظور به بررسی پنج آزمون اصلی شامل، فرضیه همگنی، فرضیه تقارن، قانون تقاضا، ضروری بودن گروه خوراک و یکسانی کشش غیرخودی در گروههای مختلف درآمدی پرداخته شد. نتایج آزمون همگنی نشان داد که مصرفکنندگان گروه کم درآمد در مصرف گروههای کالایی دچار توهم پولی هستند و به درآمد واقعی حساسیت ندارند. مصرفکنندگان گروه با درآمد بالا نیز در مورد گروه خوراک و متفرقه به درآمد واقعی خود توجه ندارند اما در مورد گروه پوشاک و مسکن به درآمد واقعی خود توجه دارند. آزمون تقارن، عدم تقارن در الگوی مصرف را نشان میدهد. بررسی قانون تقاضا نشان داد که کششهای خود قیمتی برای تمامی گروهها منفی است. نتایج محاسبه کشش درآمدی نشان میدهد که در گروه کم درآمد گروه خوراک و مسکن ضروری و گروه متفرقه و پوشاک لوکس هستند. در حالی که برای گروه با درآمد بالا، گروه بهداشت و تفریح و تحصیل از بقیه گروههای کالایی ضروریتر است و پس از آن سه گروه خوراک، پوشاک و مسکن قرار دارند و گروه کالایی متفرقه لوکس است. بررسی کشش قیمتی غیر خودی نشان میدهد جانشینی و مکملی برای گروههای کالایی یکسان از گروههای مختلف درآمدی، متفاوت است. | |||||||||||
کلیدواژه ها | |||||||||||
تقاضای تقریباً ایده آل؛ رگرسیون های به ظاهر نامرتبط؛ داده های ادغام شده؛ گروههای درآمدی؛ مناطق شهری ایران | |||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||
Estimation of consumer demand function in low and high-income classes in Iran urban areas: An application of pooled data approach in AID system | |||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||
This article aimes to estimate consumer demand function using Dynamic Linear Almost Ideal Demand System and Seemingly Unrelated Regression (SUR) method in 1982-2007 period. Seven income classes of urban areas in Iran are selected as cross-sections and then using the estimated own-price and cross-price elasticities, we try to compare the consumption behavior of households in the several income classes under consideration. To undertake this task, several hypotheses includeding homogeneity and symmetry hypothese are tested. Results show that the consumers in low-income class face with money illusion, meaning that they are insensitive to their real income. Again, high-income class consumers are not sensible to their real incomes when food and miscellaneous goods are under investigation, while this is not the case when they consume clothing and housing goods. Results also confirm the assymmetry hypothesis in the consumer behavior. The examination of demand-law hypothesis show negative own- price elasticities in all commodity groups, as is expected. Results of estimation of income elasticities indicate that food and housing groups are essential but miscellaneous and clothing groups are luxury, when the low-income group is under consideration. For high-income group, hygienic commodities, found to be more essential than all of the other commodity groups are. Moreover, survey of cross-price elasticities show that for the same commodity groups, substitute and supplementary properties are different in various income groups. | |||||||||||
کلیدواژه ها [English] | |||||||||||
Almost Ideal Demand, Seemingly Unrelated Regression, Pooled data, Iran urban areas | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,059 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,742 |
|||||||||||