تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,519 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,144,871 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,683 |
Construction of Toeplitz matrices whose elements are the coefficients of univalent functions associated with Q-derivative operator | ||
Caspian Journal of Mathematical Sciences | ||
مقاله 6، دوره 8، شماره 1، 2019، صفحه 51-57 اصل مقاله (84.7 K) | ||
نوع مقاله: Research Articles | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/cjms.2018.14151.1342 | ||
نویسندگان | ||
Sahsene Altınkaya* 1؛ Nanjundan Magesh2؛ Sibel Yalcın1 | ||
1uludag university | ||
21Post-Graduate and Research Department of Mathematics, Government Arts College for Men Krishnagiri 635001, Tamilnadu, India. | ||
تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1397، تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1397، تاریخ پذیرش: 26 مرداد 1397 | ||
چکیده | ||
In this paper, we nd the coefficient bounds by using symmetric Toeplitz determinants for the functions belonging to the subclass R(q). | ||
کلیدواژهها | ||
Univalent functions؛ Toeplitz matrices؛ q-derivative operator | ||
عنوان مقاله [English] | ||
. | ||
چکیده [English] | ||
. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 346 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 317 |