تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,522 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,145,310 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,972 |
کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد | ||
جامعهشناسی نهادهای اجتماعی | ||
مقاله 7، دوره 5، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 179-212 اصل مقاله (1.68 M) | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/ssi.1970.2137 | ||
نویسندگان | ||
مسعود چاری صادق1؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله* 2؛ غلامرضا صدیق اورعی3؛ مهدی کرمانی4؛ مهدی فیضی5 | ||
1دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد | ||
2هیات علمی | ||
3گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران | ||
4دانشگاه فردوسی | ||
5استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی | ||
تاریخ دریافت: 13 آبان 1397، تاریخ بازنگری: 11 دی 1397، تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1397 | ||
چکیده | ||
این پژوهش که به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از کنش نهادهای فعال در حوزه مسکن میپردازد، اکتشافی، کیفی، کاربردی و مقطعی (1396-1395) است. بر این اساس تحلیل نظاممند مصاحبههای عمیق با 22 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینهای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفتهاست. درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «کنشگران نهادی بهمثابه متولیان منفعتبر» به دست آمد. ازجمله مقولههای اصلی بهدستآمده بهعنوان شرایط زمینهای میتوان به «رویدادهای کلان سیاسی اقتصادی فراملّی»، «تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی ملّی» و «ساختارهای حقوقی قانونی کلان در ایران» اشاره داشت؛ شرایط مداخلهای متشکل از «شفافیت یا عدم شفافیت در برآوردگرهای اقتصادی» و «رونق یا رکود بازارهای رقیب» و شرایط علّی شامل «عدم هماهنگی نهادی»، «آشفتگی در تکالیف قانونی»، «الگوی مدیریتی ناکارآمد» و «عدم تخصیص بهینه منابع مالی» بوده است. اخذ راهبردهایی همچون «مسکن بهمثابه ابزار تبلیغاتی»، «تصدیگری غیرحرفهای»، «جانبداری از طرفهای ذینفع» و «جریاندهی سیلآسای سرمایه» منجر به پیامدهایی شامل «اتلاف منابع»، «تخریب رضایتمندی اجتماعی»، «سودبری نامتقارن»، «انگیزهزدایی از عرضهکنندگان» و «اختلال در روند بازار» شدهاست. | ||
کلیدواژهها | ||
کنشگران نهادی؛ عاملان بازار مسکن؛ منفعت؛ نظریه زمینهای | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Institutional Actors as Utilized Agents: A Qualitative Study on the Lived Experience of Housing Market’s Agents in Mashhad | ||
نویسندگان [English] | ||
Masoud Chari Sadegh1؛ Ahmadreza Asgharpourmasouleh2؛ Gholamreza Sedigh Ouraee3؛ Mehdi Kermani4؛ Mahdi Feizi5 | ||
3Department of Social Sciences, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM), Iran | ||
4ferdowsi university | ||
5Assistant Professor of Department of Economics, Ferdowsi University Of Mashhad (FUM) | ||
چکیده [English] | ||
This study examines the lived experience and perception of agents active in the housing market. This is a qualitative and exploratory study. The results of this study are based on the technique of deep interview with 22 individuals active in the housing market. Theoretically, this study employs the grounded theory developed by Strauss and Corbin. According to the results of this study, some of the most important prerequisites include economic and political events in macro and international levels, socio-economic and political changes in national level, legal structure in macro and national level. Moreover, the most important obstacles include the lack of transparency, the boom or the bust of rival markets, the lack of institutional coordination, the disturbance in legal orders, the inefficient management, and the lack of optimal allocation of financial resources. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Institutional actors, housing market agents, interest, grounded theory | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 534 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 440 |