تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,519 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,144,868 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,678 |
ادراک زنان متأهل شهر مشهد از معانی اجتماعی اشتغال: کارکردها و پیامدها | ||
جامعهشناسی نهادهای اجتماعی | ||
مقاله 8، دوره 7، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 201-230 اصل مقاله (1.46 M) | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/ssi.2020.18224.1729 | ||
نویسندگان | ||
احمدرضا اصغرپور ماسوله* 1؛ فریبا فیروزی2؛ مهدی کرمانی1 | ||
1استادیار جامعهشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
2کارشناسیارشد جامعهشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1399، تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1399، تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1399 | ||
چکیده | ||
تغییرات فزایندهای که در مطلوبیتهای اجتماعی و فرهنگی رخ داده است، به تغییر نقش زنان در جامعه منجر شده و آنان را جهت کسب استقلال در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است. از اینرو آنان اشتغال را فرصتی برای کسب مواهبی میدانند که شاید در خانه دسترسی به آن چندان مقدور نیست. این پژوهش با روش نظریه زمینهای انجام شده است و با استفاده از بیستوپنج مصاحبه نیمهساختاریافته با زنان جوان متأهل شاغل و خانهدار شهر مشهد قصد دارد دریابد زنان اشتغال را چگونه ادراک میکنند. براساس نتایج حاصل از پژوهش، محققان دریافتند اشتغال بخشی از هویت زنان را در محیطی ورای خانواده رقم میزند و در ارتقا و بهبود تواناییهای آنان در ابعاد گوناگون سهم ویژهای دارد. این واقعیت در قالب مقوله «اشتغال: پدیدهای هویتبخش و توانافزا» بهعنوان پدیده مرکزی صورتبندی شد. همچنین غالب زنان تمایل بسیاری برای اشتغال خارج از خانه داشته و دلایل گوناگونی را برای آن برمیشمارند، اما با موانعی نیز مواجهاند. همچنین اشتغال با آنکه برخی فرصتها را از زنان سلب کرده است، اما دستاوردهای مثبت آن، که موجب نگهداشت آنان در موقعیت شغلی شده بیشتر بوده است. با این حال اتخاذ دو راهبرد اشتغال و خانهداری بنا به عوامل و شرایط مختلفی بوده است. | ||
کلیدواژهها | ||
اشتغال؛ خانهداری؛ زنان؛ توانافزایی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Married Women's Perceptions of Social Meanings of Being Employed: The Functions and Consequences | ||
نویسندگان [English] | ||
Ahmadreza Asgharpour Masouleh1؛ Fariba Firouzi2؛ Mehdi Kermani1 | ||
1Assistant professor of sociology, Ferdowsi University of Mashhad | ||
2MA in sociology, Ferdowsi University of Mashhad | ||
چکیده [English] | ||
The increasing changes in socio-cultural standards have resulted in substantial changes in gender roles and have significantly increased women’s aspiration towards autonomy in varying aspect of their life. In terms of research data and method, the results presented and discussed in this paper are based on a qualitative study that employs the semi-structured interview method. The sample includes 25 young and married women in Mashhad City. The results of this study support the main that the issue of women’s employment outside the home is positively perceived by most women included in the present study. However, they believe that the employment outside the home also encounters women with some challenges and limits their opportunities. Despite such challenges and limitations, women’s employment outside the home has been overwhelmingly perceived more positive by these young and married women interviewed in the present study. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
employment, house working, women, empowerment | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 465 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 445 |