تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,519 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,144,868 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,678 |
طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان | ||
پژوهشنامه مدیریت اجرایی | ||
دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 375-410 اصل مقاله (681.03 K) | ||
نوع مقاله: مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیبشناسی سازمانی، نظام اداری، . . . ) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/jem.2022.20475.3430 | ||
نویسندگان | ||
شاهر بسطی1؛ جلیل دلخواه* 2؛ حسن دانایی فرد3؛ علی اصغر فانی4 | ||
1گروه مدیریت دولتی - دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه تربیت مدرس. | ||
2استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. | ||
3گروه مدیریت دولتی- دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس | ||
4دانشیار گروه مدیریت دولتی- دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه تربیت مدرس. | ||
تاریخ دریافت: 21 آذر 1399، تاریخ بازنگری: 30 اسفند 1399، تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1400 | ||
چکیده | ||
مهمترین کارکرد مدیریت منابع انسانی، جذب افراد شایسته و تلاش بهمنظور حفظ منابع انسانی موجود است. درصورتیکه مدیریت سازمانها در این وظیفه مهم ناکام بماند، بسترهای ترک خدمت کارکنان شایسته و تنزل بهرهوری فراهم میشود. بر این مبنا، هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ترک خدمت خدمت کارکنان بوده است. در این راستا با تبعیت از روش نظریه داده بنیاد با تعدادی از کارکنان معاونت برونمرزی صداوسیما به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه صورت گرفت. بهمنظور تحلیل دادهها از کدگذاریهای باز، محوری و انتخابی بهره گرفتهشده که حاصل آن استخراج 75 مفهوم، 50 مقوله و 15 قضیه بنیادین در قالب مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین بوده است. یافتهها نشان دادند که مقولههایی مانند احساس بیعدالتی، احساس فساد اداری، سبک مدیریت اتوکراتیک و زورگویانه، ناامیدی از بهبود اوضاع و ... در قالب شرایط علی منجر به رخ داد پدیدهای با عنوان "تصمیم به ترک خدمت" بهعنوان مقوله محوری در سازمان میشود. پس از آن فرد یا به صورت برنامهریزی شده و یا به صورت ترک خدمت ناگهانی سازمان را ترک میکند(راهبردها/کنشها). همچنین مقولههایی مانند سن و سوابق کاری، میزان تابآوری فرد، میزان همراهی خانواده، نوع شخصیت، نوع شغل قبلی فرد، وضعیت شبکه و ارتباطات بیرونی به عنوان عوامل بستری یا زمینهای بر کنشهای انتخابی فرد تاثیر گذار است. مقوله مداخله گر نیز در این پژوهش چسبندگی شغلی تعیین شد. پیامدهای کنشهای تشریح شده نیز مقولههایی مانند بیکاری بعد از ترک خدمت، بدتر شدن اوضاع مالی بعد از ترک خدمت، آرامش فکری، تحمل زیانهای مادی و مالی و یافتن شغل مناسبتر استخراج شدند. | ||
کلیدواژهها | ||
ترک خدمت؛ ترک خدمت برنامه ریزی شده؛ ترک خدمت ناگهانی؛ چسبندگی شغلی | ||
موضوعات | ||
مدیریت و سازمان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Designing a Model of Employees’ Voluntary Turnover | ||
نویسندگان [English] | ||
shaher basti1؛ jalil delkhah2؛ hasan Danaee fard3؛ Ali Asghar Fani4 | ||
1Department of Public Management - Faculty of Management and Economics - Tarbiat Modares University. | ||
2Assistant Professor of Management Studies and Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. | ||
3Professor of Public Management Departmant- Faculty of Management and Economics- Tarbiat | ||
4Associate Professor, Department of Public Management - Faculty of Management and Economics - Tarbiat Modares University. | ||
چکیده [English] | ||
The most important function of human resource management is to attract qualified people and strive to maintain existing human resources. If management fails in this important task, the grounds for qualified employees for leaving organization and reducing productivity will be provided. The purpose of this study was to design employee voluntary turnover model. In this regard, following the method of grounded theory, a number of employees of the world service of IRIB were interviewed in a semi-structured way. In order to analyze data, open, axial and selective coding was used, which resulted in the extraction of 75 concepts, 50 categories and 15 basic theorems in the form of Strauss-Corbin paradigm model. Findings showed that categories such as feelings of injustice, feelings of corruption, autocratic and coercive management style, and etc. In the form of causal conditions lead to the phenomenon of "decision to leave the organization" as a central category in the organization. After that, the person leaves the organization in a planned way or suddenly (actions). Also, categories such as age and Work experience, degree of resilience of the individual, degree of family companionship, type of personality, type of previous job, network status and external communications as contextual factors affect selecting actions of the individual. The intervening category in this study was job embeddedness. The consequences of the actions described were such things as unemployment after leaving the organization, worsening of financial situation after leaving, peace of mind, enduring material and financial losses, and finding a more suitable job. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Turnover, Planed Turnover, Suddenly Turnover, Job Embeddedness | ||
مراجع | ||
Aburumman, Omar; Salleh, Ahmad; Omar, | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 576 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 419 |