تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,519 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,144,847 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,661 |
تأثیر دو زمانه بودن بر تمایل به خلاقیت کارکنان، با توجه به نقش میانجی تاب آوری | ||
مدیریت منابع انسانی پایدار | ||
دوره 6، شماره 11، مهر 1403، صفحه 285-300 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/shrm.2024.5327 | ||
نویسندگان | ||
تورج حسن زاده ثمرین* 1؛ محمدصادق حسن زاده پسیخانی2؛ مهین محبوبی ملالی3؛ سمیه صائب نیا4 | ||
1دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
2دکترای تخصصی،استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
3کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران | ||
4دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران | ||
تاریخ دریافت: 27 بهمن 1403، تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1403 | ||
چکیده | ||
هدف از تحقیق حاضر تأثیر پلی کرونیک بر تمایل به خلاقیت کارکنان، با توجه به نقش میانجیگری تاب آوری در صنعت بانکداری شهر رشت میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهر رشت میباشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 235 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. به منظور اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) و به کمک نرمافزار Smart PLS3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده-ها نشان داد که یافتههای تحقیق نشان داد که پلی کرونیک برتاب آوری و تاب آوری بر روی تمایل به خلاقیت کارکنان تأثیر دارد. همچنین تاب آوری نقش میانجی را در تأثیر پلی کرونیک بر تمایل به خلاقیت کارکنان ایفا مینماید. | ||
کلیدواژهها | ||
دو زمانه بودن؛ تمایل به خلاقیت؛ کارکنان؛ تاب آوری | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of polychronicity on employees' willingness to be creative, considering the mediating role of resilience | ||
نویسندگان [English] | ||
Toraj Hassanzadeh Samarin1؛ Mohammad Sadegh hassanzadeh pasikhani2؛ Mahin Mahboubi Malali3؛ Somayeh saebnia4 | ||
1Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran | ||
2Assistant Professor, Public Administration, Payamenoor University, Tehran, Iran | ||
3MSc, Public Administration, Payame noor University, Rasht, Iran | ||
4PhD student in public administration, Islamic Azad University, Ardabil branch, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Today, it is considered necessary to stimulate and encourage employees for creativity in an uncertain work environment. Therefore, the aim of the current research is the effect of polychronic on the tendency of employees to be creative, considering the mediating role of resilience in the banking industry of Rasht city. The statistical population of this research is all the employees of Sepeh Bank branches in Rasht. The sample size was obtained by using Morgan's table of 235 people who were selected based on the available non-probability sampling method. In order to measure the variables, a standard questionnaire was used. The validity of the questionnaire was evaluated in a diagnostic, convergent and divergent manner, and the reliability of the questionnaire was also evaluated with Cronbach's alpha coefficient. The research model was tested based on the structural equation modeling (SEM) method based on partial least squares (PLS) and with the help of Smart PLS3 software. The results of the data analysis showed that the research findings showed that polychronic has an effect on resilience and resilience on the willingness of employees to be creative. Also, resilience plays a mediating role in the effect of polychronicity on employees' creativity. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Polychronicity, willingness to creativity ،employees, resilience | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |