تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 484 |
تعداد مقالات | 4,712 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,347,294 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,492,678 |
تاثیر تمرین هوازی بر بیان ژن های تحریکی آدیپوژنز در بافت چربی موش های چاق القا شده با رژیم غذایی پرچرب | ||
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی | ||
مقاله 4، دوره 20، شماره 39، اسفند 1403، صفحه 2-3 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/jaep.2025.27967.2207 | ||
نویسندگان | ||
مهدی بوستانی* ؛ ژیلا وطنخواه | ||
گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران | ||
تاریخ دریافت: 12 آبان 1403، تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1403، تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1403 | ||
چکیده | ||
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی متعاقب دوازده هفته رژیم غذایی پرچرب بر میزان بیان ژن هایREBC, KLF4 و PPARγ در بافت چربی احشایی موش های نر نژاد ویستار بود.28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن هشت هفته و وزن اولیه 20± 220 گرم به طور تصادفی در دو گروه رژیم غذایی استاندارد (7=n) و رژیم غذایی پرچرب (21=n) تقسیم شدند. رژیم غذایی پرچرب شامل 20 گرم پروتئین، 20 گرم چربی کل، 48 گرم کربوهیدرات و 4 گرم فیبر در هر 100 گرم و 5.12 کیلو کالری در گرم بود. در پایان هفته دوازدهم و پس از اطمینان از ایجاد چاقی با ارزیابی شاخص های ترکیب بدنی، موش های تعذیه شده با رژیم پرچرب به صورت تصادفی به سه گروه کنترل رژیم پرچرب، تمرین هوازی رژیم پرچرب و تمرین هوازی رژیم نرمال تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته و هر هفته پنج جلسه براساس اصل اضافه بار تدریجی انجام شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی با تزریق درون صفاقی ترکیبی از کتامین و زایلازین موش ها بی هوش و سپس تشریح شدند. بافت چربی احشایی استخراج و با PBS شست و شو و در دمای 80- نگهداری شد. میزان بیان ژن های REBC, KLF4 و PPARγ به روش Real-time PCR اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رژیم غذایی پرچرب منجر به افزایش معنی دار بیان ژن های REBC, KLF4 و PPARγ گردید (05/0 > P)، درحالیکه هشت هفته تمرین هوازی بیان ژن های REBC, KLF4 و PPARγ را به طور معنی داری کاهش داد (05/0 > P). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، نتیجه گیری می شود که تمرین هوازی می تواند با کاهش میزان بیان ژن های تحریک کننده آدیپوژنز از انباشت چربی در بدن و درنتیجه از بروز چاقی و بیماری های مرتبط با آن جلوگیری کند. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین هوازی؛ آدیپوژنز؛ چاقی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of aerobic exercise on the expression of adipogenesis stimulating genes in adipose tissue of obese rats induced by high-fat diet | ||
نویسندگان [English] | ||
mehdi bostani؛ zhila vatankhah | ||
department of physical education, islamic azad university ahvaz branch, ahvaz, iran | ||
چکیده [English] | ||
The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training followed by twelve weeks of high-fat diet on the expression levels of REBC, KLF4 and PPARγ genes in the visceral fat tissue of male Wistar rats. 28 male Wistar rats were divided into two groups of standard diet (n=7) and high fat diet (n=21). The high-fat diet contained 20 g of protein, 20 g of total fat, 48 g of carbohydrate, and 4 g of fiber per 100 g and 5.12 kcal/g. At the end of the twelfth week and after making sure of obesity by evaluating the body composition indices, the rats fed with high-fat diet were randomly divided into three groups. Aerobic exercise was performed for eight weeks and five sessions per week .48 hours after the last training session the rats were anesthetized with an intraperitoneal injection of a combination of ketamine and xylazine and then dissected. The expression level of REBC, KLF4 and PPARγ genes was measured by Real-time PCR method. The results showed that a high-fat diet led to a significant increase in the expression of REBC, KLF4 and PPARγ genes, while eight weeks of aerobic training significantly decreased the expression of REBC, KLF4 and PPARγ genes . According to the results of the present study it is concluded that aerobic exercise can prevent the accumulation of fat in the body by reducing the expression of adipogenesis-stimulating genes and, as a result, the occurrence of obesity and related diseases. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Aerobic exercise, adipogenesis, obesity | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |