تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 499 |
تعداد مقالات | 4,850 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,491,416 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,593,186 |
آسیب شناسی رفتار مصرف آب از دیدگاه ذینفعان (مورد مطالعه: شهروندان یزد) | ||
جامعه و محیط زیست | ||
دوره 2، شماره 2، مرداد 1404، صفحه 83-119 اصل مقاله (1.95 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/jsn.2025.5688 | ||
نویسندگان | ||
لیلا بنیاد1؛ اکبر زارع شاه آبادی* 2 | ||
1استادیار جامعه شناسی، دانشکده حضرت نرجس(س)، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران | ||
2استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
تاریخ دریافت: 29 مرداد 1404، تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1404 | ||
چکیده | ||
کمبود آب یک مسألۀ جهانی است و کشور ما نیز بهواسطۀ قرارگرفتن روی کمربند خشک و نیمهخشک با کمبود منابع آب مواجهه است. در این میان شهر یزد بهواسطۀ آبوهوای گرم و خشک، تبخیر زیاد و تابش مستقیم نور خورشید شرایط خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر آسیبشناسی رفتار مصرفی ذینفعان یزدی در مصرف آب است. در بخش حساسیت نظری از نظریۀ آنومی دورکیم در بحث محیط زیست استفاده شده است. آنومی شرایطی است که در آن دستورالعملهای هنجاری برای رفتار هنجارمند شهروندان وجود ندارد. روش پژوهش گراندد تئوری بوده و جامعۀ آماری را سه گروه از کارشناسان - مدیران، خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و کارفرمایان بخش صنعت - کشاورزی تشکیل دادهاند. نمونهگیری در این پژوهش هدفمند چندگانه بوده و حجم نمونه از طریق اشباع نظری تأمین شده است که با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با 28 نفر از ذینفعان دادههای پژوهش جمعآوری شده و سپس با کدگذاری باز، محوری و انتخابی دادهها تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که شکل رفتار مصرفی آب در یزد در نتیجۀ قطع ارتباط با طبیعت و هنجارهای محیط زیستی میتواند منجر به رفتارهای مضر نسبت به محیط زیست شود که از پیامدهای این مسأله: عدم توجه به گسترش کشاورزی حفاظتی، حکشدگی آب، از دست دادن هویت آبی-تاریخی شهر یزد و بیهنجاری هیدرولیکی بوده است. میتوان نتیجه گرفت که تصمیمسازان و سیاستگذاران بایستی با فعالیتهای فرهنگی در کنار اقدامات فنی شرایط را برای بازاندیشی و بازسازی هویت تاریخی- آبی شهر یزد فراهم آورند و از طریق آموزش، تقویتکنندۀ گفتوگوهای آب محور میان مردم و مسؤولین باشند. پژوهش حاضر تلاش داشت با بسط نظریۀ آنومی دورکیم در عرصهی محیط زیستی فتح بابی را برای ورود این نظریه به مسائل محیط زیستی باز کند. | ||
کلیدواژهها | ||
نظریۀ آنومی محیط زیستی؛ بی هنجاری هیدرولیکی؛ رفتار مصرف آب؛ ذی-نفعان یزدی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Pathology of water consumption behavior from the perspective of stakeholders (Case study: Yazd citizens) | ||
نویسندگان [English] | ||
Leila Bonyad1؛ akbar zare shahabadi2 | ||
1Assistant Professor of Sociology, Hazrat Narjes (S) Faculty, Vali-e- Asr (AJ) University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran | ||
2Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Water scarcity is a global issue and our country is also facing a shortage of water resources due to its location in the arid and semi-arid belt. In the meantime, Yazd city has special conditions due to its hot and dry climate, high evaporation and direct sunlight. The aim of the present study is to pathologically analyze the consumption behavior of Yazd stakeholders in water consumption. In the theoretical sensitivity section, Durkheim's theory of anomie has been used in environmental discussions. Anomie is a condition in which there are no normative guidelines for the normative behavior of citizens. The research method is grounded theory and the statistical population consists of three groups of experts - managers, academic experts and experts and employers in the industrial and agricultural sectors. The sampling in this study was multiple purposive and the sample size was provided through theoretical saturation. The research data was collected using a semi-structured in-depth interview technique with 28 stakeholders and then the data were analyzed with open, axial and selective coding. The findings of the study showed that the form of water consumption behavior in Yazd, as a result of disconnection from nature and environmental norms, can lead to harmful behaviors towards the environment, which have resulted in: lack of attention to the development of conservation agriculture, water logging, loss of the historical-water identity of Yazd city, and hydraulic anomaly. It can be concluded that decision-makers and policymakers should provide the conditions for rethinking and reconstructing the historical-water identity of Yazd city through cultural activities along with technical measures, and through education, strengthen water-oriented conversations between people and officials. The present study attempted to open a door for this theory to enter environmental issues by expanding Durkheim's theory of anomie in the environmental field. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Environmental anomie theory, اHydraulic anomaly, Water consumption behavior, Yazdi stakeholders | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 8 |