| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 519 |
| تعداد مقالات | 5,034 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,662,391 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,707,138 |
بررسی ارتباط میان بهرهوری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران | ||
| پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter | ||
| مقاله 14، دوره 8، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 14-14 اصل مقاله (197.57 K) | ||
| نوع مقاله: علمی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد نادعلی* 1؛ جواد رضایی2 | ||
| 1دکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر بانک مرکزی | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی | ||
| تاریخ دریافت: 10 مرداد 1391، تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1391 | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط میان بهرهوری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران بوده که در این راستا با استفاده از دادههای دوره زمانی86-1360 رشد بهرهوری بخش صنعت در کشور اندازهگیری شده است. سپس با بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، به بررسی رابطه علّی میان رشد بهرهوری و رشد بخش صنعت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری پرداخته شده است. نتایج دلالت بر رابطه مثبت میان رشد بهرهوری و رشد بخش صنعت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهرهوری به رشد بخش صنعت به دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بهرهوری کل عوامل تولید؛ رشد اقتصادی؛ بخش صنعت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,709 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,078 |
||