تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 484 |
تعداد مقالات | 4,712 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,347,609 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,492,712 |
تأثیر نهادها و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه | ||
پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter | ||
مقاله 2، دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1404 اصل مقاله (878.5 K) | ||
نوع مقاله: علمی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/mrl.2024.27310.2092 | ||
نویسندگان | ||
پیمان جهانفر1؛ ابوالفضل شاه آبادی* 2؛ سیما اسکندری سبزی3 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه ازاد اسلامی، میانه، ایران. | ||
2استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
3استادیار، گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران | ||
تاریخ دریافت: 01 تیر 1403، تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1403، تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1403 | ||
چکیده | ||
تأثیر نهاد و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه چکیده محیطزیست محل زندگی و اصلیترین تأمینکننده نیازهای انسان است که هر روز بر اهمیت آن افزوده میشود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نهاد حکمرانی و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه با استفاده از الگوی رگرسیون PSTR طی دوره زمانی 2022-2008 است. بر اساس نتایج تخمین شاخص نهاد حکمرانی خوب و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه نامتقارن است؛ زیرا در رژیم پایین (رکود) تنها شاخص اثربخشی و کیفیت قوانین و جهانیشدن اثر مثبت و معناداری بر عملکرد محیطزیست دارد. درحالیکه در هر دو رژیم حدی بالا (رونق) و پایین (رکود)، شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد محیطزیست دارد. همچنین مقادیر متفاوت رانت منابع طبیعی بهعنوان آستانه در رژیم بالا (رونق) و پایین(رکود) بر نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر عملکرد محیطزیست متفاوت است. کلید واژه ها: حکمرانی خوب ، تولید ناخالص داخلی ، شاخص توسعه انسانی ، رانت منابع طبیعی . طبقه بندی موضوعی : K32، P48، O44 | ||
کلیدواژهها | ||
حکمرانی خوب؛ تولید ناخالص داخلی؛ شاخص توسعه انسانی؛ رانت منابع طبیعی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Institutions and Globalization on the Environmental Performance of Selected Developing Countries | ||
نویسندگان [English] | ||
Peyman Jahanfar1؛ Abolfazl Shahabadi2؛ Sima Eskandari sabzi3 | ||
1PhD Student, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran | ||
2Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran. | ||
3Assistant Professor, Department of Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The Effect of Institutions and Globalization on the Environmental Performance of Selected Developing Countries Abstract The environment is the place of life and the main provider of human needs, which is increasing in importance every day. The purpose of the present study is to investigate the impact of the governance institution and globalization on the environmental performance of selected developing countries using the PSTR regression model during the period of 2008-2022. The results of the estimations showed that there is a asymmetrically relationship between the variables of good governance and globalization with the environmental performance of the selected countries is developing; Because in the low regime (recession), only the effectiveness and Law quality index and globalization have a positive and significant effect on the environmental performance. While in both high (boom) and low (recession) regimes, the rule of law and corruption control index has a positive and significant effect on environmental performance. Also, the different values of the natural resource rent as a threshold in the high (boom) and low (recession) regimes are different on the type of effect of the explanatory variables on the environmental performance. Keywords: Good Governance, Gross Domestic Product, Human Development Index, Rent of Natural Resources. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Good Governance, Gross Domestic Product, Human Development Index, Rent of Natural Resources | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 135 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 137 |