تعداد نشریات | 30 |
تعداد شمارهها | 467 |
تعداد مقالات | 4,519 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,144,857 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,334,668 |
تأثیر نهادها و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه | ||
پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1403 اصل مقاله (878.5 K) | ||
نوع مقاله: علمی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/mrl.2024.27310.2092 | ||
نویسندگان | ||
ابوالفضل شاه آبادی* 1؛ پیمان جهانفر2؛ سیما اسکندری سبزی3 | ||
1استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
2دانشجوی دکترا، گروه علوم اقتصادی ، واحد میانه، دانشگاه ازاد اسلامی، میانه، ایران | ||
3استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه ، ایران | ||
تاریخ دریافت: 01 تیر 1403، تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1403، تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1403 | ||
چکیده | ||
تأثیر نهاد و جهانیشدن بر عملکرد محیطزیست کشورهای منتخب درحالتوسعه چکیده محیط زیست محل زندگی و اصلی ترین تأمین کننده نیازهای انسان است که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود . هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نهاد حکمرانی و جهانی شدن بر عملکرد محیط زیست کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از الگوی رگرسیون PSTR طی دوره زمانی 2022 - 2008 است . بر اساس نتایج تخمین شاخص نهاد حکمرانی خوب و جهانیشدن بر عملکرد محیط زیست کشورهای منتخب در حال توسعه نامتقارن است ؛ زیرا در رژیم پایین ( رکود ) تنها شاخص اثربخشی و کیفیت قوانین و جهانیشدن اثر مثبت و معناداری بر عملکرد محیط زیست دارد . در حالی که در هر دو رژیم حدی بالا (رونق) و پایین ( رکود ) ، شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد محیط زیست دارد. همچنین مقادیر متفاوت رانت منابع طبیعی به عنوان آستانه در رژیم بالا ( رونق ) و پایین ( رکود ) بر نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر عملکرد محیط زیست متفاوت است . کلید واژه ها: حکمرانی خوب ، تولید ناخالص داخلی ، شاخص توسعه انسانی ، رانت منابع طبیعی . طبقه بندی موضوعی : K32، P48، O44 | ||
کلیدواژهها | ||
حکمرانی خوب؛ تولید ناخالص داخلی؛ شاخص توسعه انسانی؛ رانت منابع طبیعی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Institutions and Globalization on the Environmental Performance of Selected Developing Countries | ||
نویسندگان [English] | ||
Abolfazl Shahabadi1؛ Peyman Jahanfar2؛ Sima Eskandari sabzi3 | ||
1Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran. | ||
2PhD Student, Department of Economic Sciences, Mianeh Branch, Islamic Azad University, Mianeh, Iran | ||
3Assistant Prof, Department of Economics, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The Effect of Institutions and Globalization on the Environmental Performance of Selected Developing Countries Abstract The environment is the place of life and the main provider of human needs, which is increasing in importance every day. The purpose of the present study is to investigate the impact of the governance institution and globalization on the environmental performance of selected developing countries using the PSTR regression model during the period of 2008-2022. The results of the estimations showed that there is a asymmetrically relationship between the variables of good governance and globalization with the environmental performance of the selected countries is developing; Because in the low regime (recession), only the effectiveness and Law quality index and globalization have a positive and significant effect on the environmental performance. While in both high (boom) and low (recession) regimes, the rule of law and corruption control index has a positive and significant effect on environmental performance. Also, the different values of the natural resource rent as a threshold in the high (boom) and low (recession) regimes are different on the type of effect of the explanatory variables on the environmental performance. Keywords: Good Governance, Gross Domestic Product, Human Development Index, Rent of Natural Resources. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Good Governance, Gross Domestic Product, Human Development Index, Rent of Natural Resources | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 71 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 65 |