تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 4,726 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,360,219 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,497,043 |
تاثیر آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی بر ماندگاری مفاهیم و مطالب درس ریاضی(مدل تونی بوزان) | ||
توسعه برنامه درسی | ||
دوره 2، شماره 3، شهریور 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/dc.2025.27838.1075 | ||
نویسندگان | ||
علیرضا حیدرزادگان* 1؛ وحید ریگی حسین ابادی2؛ مهدی آژینی3؛ محسن رستمی مال خلیفه4 | ||
1عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
2دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات تهران | ||
3استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم وفناوریهای همگرا،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران.ایران | ||
4دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم وفناوریهای همگرا،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران.ایران | ||
تاریخ دریافت: 13 آذر 1403، تاریخ بازنگری: 12 دی 1403، تاریخ پذیرش: 20 دی 1403 | ||
چکیده | ||
این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی بر ماندگاری مفاهیم و مطالب درس ریاضی در دانشآموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه یک و دو دوره دوم متوسطه شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1402 پرداخته است. روش تحقیق نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل اجرا شد. نمونهها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل آموزش مرسوم را دریافت کردند. ابتدا پیشآزمونی برای ارزیابی سطح دانش اولیه هر دو گروه انجام شد. سپس آموزش آغاز و پس از اتمام، پسآزمون اجرا گردید. دو هفته بعد از آموزش نیز آزمون تثبیت یادگیری برای سنجش ماندگاری مفاهیم برگزار شد. نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که ماندگاری مفاهیم ریاضی در هر دو گروه دختر و پسر پس از آموزش تصویرسازی ذهنی بهطور معناداری افزایش یافته است .(p-value < 0.05) آنالیز کواریانس نیز تأثیر مثبت و معنادار آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی بر ماندگاری مفاهیم ریاضی را تایید کرد (p-value < 0.0001). این یافتهها نشان دادند که آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی در مقایسه با روشهای مرسوم، تأثیر بیشتری بر ماندگاری مفاهیم و مطالب درس ریاضی دارد | ||
کلیدواژهها | ||
آموزش مبتنی بر تصویرسازی ذهنی؛ ماندگاری مفاهیم؛ درس ریاضی؛ دانشآموزان؛ مدل تونی بوزان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of training based on mental imagery on the permanence of concepts and contents of mathematics course (Tony Buzan model) | ||
نویسندگان [English] | ||
alireza heydarzadegan1؛ Vahid rigihosseinabadi2؛ mahdi azhini3؛ Mohsen Rostamy maleKhalifeh4 | ||
1Member of the Faculty of Sistan and Baluchistan University | ||
2Member of the Board of Trustees of Tehran University of Research Sciences | ||
3Assistant Professor Department of Mathematics - Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University Iran. | ||
4Associate Professor, Department of Mathematics - Faculty of Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University Iran | ||
چکیده [English] | ||
This study examines the impact of imagery-based instruction on the retention of mathematical concepts and content among male and female tenth-grade students in districts one and two of Zahedan during the academic year 1401-1402. The research method was semi-experimental with a pre-test/post-test design and a control group. The samples were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received imagery-based instruction, while the control group received conventional instruction.Initially, a pre-test was conducted to assess the baseline knowledge of both groups. The instruction then commenced, and following its completion, a post-test was administered. Additionally, two weeks after the instruction, a retention test was conducted to evaluate the persistence of the concepts learned. The results of the paired t-test indicated that the retention of mathematical concepts in both male and female groups significantly increased after imagery-based instruction (p-value < 0.05).Analysis of covariance also confirmed the positive and significant effect of imagery-based instruction on the retention of mathematical concepts (p-value < 0.0001). These findings suggest that imagery-based instruction has a greater impact on the retention of mathematical concepts and content compared to conventional methods | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Imagery-based instruction, retention of concepts, mathematics lesson, students tonny bozan model | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |