| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 519 |
| تعداد مقالات | 5,034 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,662,384 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,707,134 |
Pointwise almost periodicity in a generalized shift dynamical system | ||
| Caspian Journal of Mathematical Sciences | ||
| مقاله 5، دوره 4، شماره 2، اسفند 2015، صفحه 197-204 اصل مقاله (283.47 K) | ||
| نوع مقاله: Research Articles | ||
| نویسندگان | ||
| F. Ayatollah Zadeh Shirazi* 1؛ M. Miralaei2 | ||
| 1Faculty of Math., Stat. and Computer Science, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran | ||
| 2Department of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran | ||
| تاریخ دریافت: 20 تیر 1393، تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1394، تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1394 | ||
| چکیده | ||
| ... | ||
| کلیدواژهها | ||
| Almost periodic؛ Generalized shift؛ Periodic؛ Recurrent | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| به طور نقطه ای تقریبا متناوب بودن در یک دستگاه دینامیکی شیفت تعمیم یافته | ||
| نویسندگان [English] | ||
| ف. آیت ا... زاده شیرازی1؛ م. میرعلایی2 | ||
| 1تهران، خ. انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | ||
| چکیده [English] | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| بازگشتی, تقریبا متناوب, شیفت تعمیم یافته, متناوب | ||
| اصل مقاله | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,769 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 931 |
||